|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| ВАГА КОРИСТУВАЧА ДО | 150 КГ |
| ТИП НАВАНТАЖЕННЯ | ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ |
| ТИП ПРИВОДУ | ПЕРЕДНЕПРИВОДНИЙ |
| ХАРЧУВАННЯ | ВІД МЕРЕЖІ |
| ВАГА МАХОВИКА | 15 КГ |
| РІВНЬОГО НАВАНТАЖЕННЯ | 32 |
| РЕГУЛЮВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ | ЕЛЕКТРОННА |
| ДИСПЛЕЙ | LED |
| ФУНКЦІЇ КОМП'ЮТЕРА | ЧАС, ШВИДКІСТЬ, ДИСТАНЦІЯ, КАЛОРІЇ, ПУЛЬС, RPM, ВАТ, КАРДІО, ПРОГРАМА ВАТ, КОРИСТУВАЛЬНИЙ РЕЖИМ, 12 ПРЕДСТАВЛЕНИХ ПРОГРАМ |
| ПРОГРАМИ | РУЧНА, ІНТЕРВАЛЬНА, ВТРАТА ТЕРЕЗИ, ЦІЛЬОВА ЧАСТОТА СЕРДЯНИХ СКОРОЧЕНЬ, ФІТНЕС-ТЕСТ, ВИПАДКОВИЙ ВИБІР, РОЗМІНКА І Т. Д. ВСЬОГО 12 ПРОГРАМ |
| ДОВЖИНА КРОКА | 51 РМ |
| РЕГУЛЮВАННЯ ГЛУБИНИ КРОКУ | РЕГУЛЮВАННЯ КУТА НАКЛОНУ -20 РІВНІВ. ТАКОЖ РЕГУЛЮВАННЯ КУТА НАКЛОНУ ПЕДАЛІВ 3 ПОЛОЖЕННЯ |
| Q-ФАКТОР | 9 РМ |
| ЯСТЬ СИДЕННЯ | — |
| ДОВЖИНА ТРЕНАЖЕРА | 158 РМ |
| ШИРИНА ТРЕНАЖЕРА | 63 РМ |
| ВИСИНА ТРЕНАЖЕРА | 170 РМ |
| ВАГА ТРЕНАЖЕРА | 100 КГ. |
| КОМПЕНСАТОРИ НЕРОВНОСТІ ПІДЛОГИ | + |
| МОЖЛИВІСТЬ ТРАНСПОРТУВАННЯ | + |
| ГАРАНТІЯ | 12 МІСЯЦІВ |
| ВИРОБНИК | STAMAX |
Характеристики
| Вага користувача: | 150 КГ |
|---|---|
| Рівні навантаження: | 32 |
| Махове колесо, кг | 10 |
| Система навантаження: | ЕЛЕКТРОМАГНІТНА |
| Тип посадки: | ВЕРТИКАЛЬНИЙ |
| Дисплей: | LCD 5.5 ДЮЙМА |
| Показники консолі: | СКОРОСТЬ, ЧАС, ДИСТАНЦІЯ, КАЛОРІЇ, ПУЛЬС |
| Вбудовані датчики пульсу: | + |
| Педалі: | З КІЛЬКОЮ ПОВЕРХНІЮ |
| Регулювання сидіння | МІР./ВЕРТ. РЕГУЛЮВАННЯ |
| Транспортувальні ролики: | Є. |
| Тримач для планшета: | Є |
| Утримувач для пляшки: | Є, ЦЕЙ ЗРУЧНИЙ ТРИМАЧ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ВАМ ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДО ЄМНОСТІ З НАПИТОМ, І ВИ МОЖЕТЕ ВТАЛЯТИ СПРАВУ ПРЯМО ПІД ЧАС ТРЕНУВАННЯ. |
| Харчування: | ВІД МЕРЕЖІ 220В |
| Вага тренажера, кг: | 41 |
| Габарити (ДхШхВ), см | 112X56X155 |
| Габарити упаковки (Д×Ш×В), см | 109X56X149 |
| Гарантія | 12 МІС |
| Виробник: | STAMAX |