|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Макс. разрешение (Thermal) | 640 × 512 |
|---|---|
| Фокусное расстояние (Thermal) | 50 мм |
| Особенности | картинка-в-картинке; снимок экрана; коррекция поврежденных пикселей |
| Углы обзора (Thermal) | 8.8° × 7.0° |
| Апертура (Thermal) | F/1.0 |
| Цифровое увеличение | 1×, 2×, 4×, 8× |
| Расстояние наблюдения | 2500 м |
| Дисплей | 1024×768, 0.39" |
| Палитра | Горячий черный, горячий белый, горячий красный, фьюжн |
| Локальное хранилище | 16 Гб EMMC |
| Wi-Fi | Поддерживает |
| Тип питания | Две литиевые батареи CR123 (3 В) или две аккумуляторные батареи RCR123 (до 4,2 В) |
| Срок работы батареи | до 4.5 часов |
| Питание | 5 В DC/2 A |
| Рабочая температура | -20°C - +55°C |
| Степень защиты | IP67 |
| Интерфейсы | USB Type-C |
| Размер | 200 x 73 x 84 мм |
| Вес | 605 г |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 160 x 160 x 270 мм |
| Вес брутто | 1.804 кг |
| Срок гарантии | 12 мес. |
AGM Rattler – это серия тепловизионных приборов, универсальных в своем применении. Они зарекомендовали себя на полях как эффективные и надежные. Модель TS50-640 подойдет работающим на дальних дистанциях. Этот тепловизор улавливает на расстоянии до двух с половиной километров. Потенциальная проявляется даже в самых сложных условиях, где без тепловика это сделать было бы почти невозможно. Отчетливо видна и в густом лесу, и на заснеженных полях, и в тумане. Наличие обвеса AGM гарантирует контроль над всей территорией наблюдения.